| SENIOR | 1.pretek 27.10.2014 Jelšava | 2.pretek 23.11.2014 Košice | 3.pretek 14.12.2014 Jelšava | 4.pretek 4.1.2014 Revúca | 5.pretek 1.2.2014 Košice | 6.pretek 15.3.2014 Jelšava | SPOLU | |
| 1 | Valko Ján | 10 | 8 | 8 | 26 | |||
| 2 | Ernest Karička | 5 | 6 | 10 | 21 | |||
| 3 | Pereš Viliam | 8 | 10 | 0 | 18 | |||
| 4 | Zeman Róbert | 3 | 3 | 6 | 12 | |||
| 5 | Škorňa Radoslav | 3 | 4 | 4 | 11 | |||
| 6 | Vida Peter | 5 | 5 | 10 | ||||
| 7 | Kanca Martin | 6 | 6 | |||||
| 8 | Bráz Róbert | 4 | 4 | |||||
| 9 | Karabinoš Ján st. | 0 | ||||||
| JUNIOR | 1.pretek 27.10.2014 Jelšava | 2.pretek 23.11.2014 Košice | 3.pretek 14.12.2014 Jelšava | 4.pretek 4.1.2014 Revúca | 5.pretek 1.2.2014 Košice | 6.pretek 15.3.2014 Jelšava | SPOLU | |
| 1 | Zeman Martin | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
| 2 | Pavlík Matuš | 8 | 0 | 10 | 18 | |||
| 3 | Bráz Dávid | 10 | 0 | 4 | 14 | |||
| 4 | Škorňa Patrik | 10 | 3 | 13 | ||||
| 5 | Fulerčík Patrik | 6 | 0 | 5 | 11 | |||
| 6 | Pavlík Dominik | 6 | 6 | |||||
| 7 | Mikuláš Patrik | 0 | ||||||
| 8 | Alex Lapčák | 0 | ||||||
| 9 | Pavlík Dominik | 0 | ||||||
| 10 | Stachura Peter | 0 | ||||||
| 11 | Karička Nicolas | 0 | ||||||
| 12 | Samoko Denis | 0 |
